Комбинированные регуляторы давления газа РДНК-50/400, РДНК-50/1000 предназначены для понижения высокого и среднего давления на низкое значение, необходимое потребителю, и автоматического поддержания на заданном уровне. Регулятор снабжен устройством, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений.
РДНК-50/400 | РДНК50/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное выходное давление, кПа | 2–5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр седла, мм: | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при повышении выходного давления | 3,0–5,5 | 5,5–6,3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при понижении выходного давления | 0,6–1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки давления срабатывания предохранительно-сбросного клапана, кПа | 2,3–5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход Ду | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительный размер, мм | 230±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 16 |
Входное давление, МПа | РДКН 50/400 | РДКН 50/1000 |
---|---|---|
0,1 | 180 | 300 |
0,2 | 270 | 450 |
0,3 | 360 | 600 |
0,4 | 450 | 750 |
0,5 | 540 | 900 |
0,6 | 630 | 1050 |
Регулятор состоит из регулятора давления и автоматического отключающего устройства. РДНК–400 имеет встроенный предохранительный сбросной клапан, расположенный в мембранном узле регулятора с настройкой 1,15 Рвых. Седло 13 регулятора, расположенное в корпусе 11, является одновременно седлом рабочего 12 и отсечного 28 клапанов. Рабочий клапан посредством штока 31 и рычажного механизма 32 соединен с рабочей мембраной 4. Сменная пружина 6 и нажимная гайка 7 предназначены для настройки выходного давления. Отключающее устройство 19 имеет мембрану 18, соединенную с исполнительным механизмом 41, фиксатор 15 которого удерживает отсечной клапан 28 в открытом положении. Настройка отключающего устройства осуществляется сменными пружинами 20 и 21.
Подаваемый к регулятору газ среднего и высокого давления, проходя через зазор между рабочим клапаном и седлом, редуцируется до низкого давления и поступает к потребителю. Импульс от выходного давления по трубопроводу поступает из выходного трубопровода в подмембранную полость регулятора и на отключающее устройство. При повышении или понижении настроечного выходного давления сверх заданных значений фиксатор 15 усилием на мембране 18 выводится из зацепления, и клапан 28 перекрывает седло 13. Поступление газа прекращается. Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызвавших срабатывание отключающего устройства.
Регулятор давления газа РДНК: 1 — импульсная трубка; 6, 20, 21, 27, 33 — пружины; 4, 18 — мембрана; 7 — нажимная гайка; 8 — стакан; 9 — мембранная камера; 10 — хомут; 11 — корпус; 12 — рабочий клапан; 13 — седло; Т — выходной патрубок; 15 — фиксатор; 19 — отключающее устройство; 22, 23 — регулировочные гайки; 25 — пробка; 26, 31 — штоки; 28 — отсечной клапан; 29 — тройник; 32 — рычажной механизм; 41 — исполнительный механизм; Н — входной патрубок
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Приволжский рабочий поселок, ул. Мясокомбинатская, 64
+7 (937) 808 38 91
GPK64@bk.ru
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Приволжский рабочий поселок, ул. Мясокомбинатская, 64
+7 (937) 808 38 91
GPK64@bk.ru
по заводским ценам